Çorum Namaz Vakitleri
Çorum'da bugün imsak 05:52, güneş 07:19, öğle ezanı 12:30, ikindi 15:07, akşam ezanı (iftar) 17:30 ve yatsı 18:52. Vakitler Çorum için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hesaplama yöntemiyle bulunur; aşağıda bu ayın günlük tablosu da yer alır.
Son güncelleme: 15.11.2026 18:55 · Kaynak: Aladhan (Diyanet hesaplama yöntemi)
15 Kasım 2026 Pazar · Hicri 5 Cemaziyelahir 1448
- İmsak
- 05:52
- Güneş
- 07:19
- Öğle
- 12:30
- İkindi
- 15:07
- Akşam
- 17:30
- Yatsı
- 18:52
Çorum aylık namaz vakitleri (Kasım 2026)
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:38 | 07:03 | 12:29 | 15:18 | 17:44 | 19:04 |
| 2 | 05:39 | 07:04 | 12:29 | 15:17 | 17:43 | 19:03 |
| 3 | 05:40 | 07:05 | 12:29 | 15:16 | 17:42 | 19:02 |
| 4 | 05:41 | 07:06 | 12:29 | 15:15 | 17:41 | 19:01 |
| 5 | 05:42 | 07:08 | 12:29 | 15:14 | 17:39 | 19:00 |
| 6 | 05:43 | 07:09 | 12:29 | 15:14 | 17:38 | 18:59 |
| 7 | 05:44 | 07:10 | 12:29 | 15:13 | 17:37 | 18:58 |
| 8 | 05:45 | 07:11 | 12:29 | 15:12 | 17:36 | 18:57 |
| 9 | 05:46 | 07:12 | 12:29 | 15:11 | 17:35 | 18:56 |
| 10 | 05:47 | 07:13 | 12:29 | 15:10 | 17:34 | 18:56 |
| 11 | 05:48 | 07:15 | 12:29 | 15:09 | 17:33 | 18:55 |
| 12 | 05:49 | 07:16 | 12:29 | 15:09 | 17:32 | 18:54 |
| 13 | 05:50 | 07:17 | 12:29 | 15:08 | 17:31 | 18:53 |
| 14 | 05:51 | 07:18 | 12:30 | 15:07 | 17:31 | 18:53 |
| 15 | 05:52 | 07:19 | 12:30 | 15:07 | 17:30 | 18:52 |
| 16 | 05:53 | 07:20 | 12:30 | 15:06 | 17:29 | 18:51 |
| 17 | 05:54 | 07:22 | 12:30 | 15:05 | 17:28 | 18:51 |
| 18 | 05:55 | 07:23 | 12:30 | 15:05 | 17:27 | 18:50 |
| 19 | 05:56 | 07:24 | 12:31 | 15:04 | 17:27 | 18:50 |
| 20 | 05:57 | 07:25 | 12:31 | 15:04 | 17:26 | 18:49 |
| 21 | 05:58 | 07:26 | 12:31 | 15:03 | 17:25 | 18:49 |
| 22 | 05:59 | 07:27 | 12:31 | 15:03 | 17:25 | 18:48 |
| 23 | 06:00 | 07:28 | 12:32 | 15:02 | 17:24 | 18:48 |
| 24 | 06:01 | 07:30 | 12:32 | 15:02 | 17:24 | 18:47 |
| 25 | 06:02 | 07:31 | 12:32 | 15:01 | 17:23 | 18:47 |
| 26 | 06:02 | 07:32 | 12:32 | 15:01 | 17:23 | 18:47 |
| 27 | 06:03 | 07:33 | 12:33 | 15:01 | 17:22 | 18:46 |
| 28 | 06:04 | 07:34 | 12:33 | 15:01 | 17:22 | 18:46 |
| 29 | 06:05 | 07:35 | 12:33 | 15:00 | 17:22 | 18:46 |
| 30 | 06:06 | 07:36 | 12:34 | 15:00 | 17:21 | 18:46 |
Sık sorulan sorular
- Çorum imsak saati kaç?
- Bugün Çorum'da imsak vakti 05:52. Sahur bu saatten önce bitirilmelidir.
- Çorum'da akşam ezanı (iftar) saat kaçta?
- Bugün Çorum'da akşam ezanı 17:30. Ramazan'da iftar bu saatte açılır.
- Çorum öğle ezanı saat kaçta okunuyor?
- Bugün öğle ezanı 12:30, ikindi ezanı 15:07 ve yatsı ezanı 18:52.
- Namaz vakitleri nasıl hesaplanıyor?
- Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kullandığı hesaplama yöntemiyle, şehrin koordinatlarına göre bulunur. Diyanet'in ilan ettiği saatlerden en çok bir iki dakika farklı olabilir.
